![]() |
Pantalons & Shorts Pour Hommes |
---|
Grandeur | Taille(po) | Hanches(po) |
---|---|---|
28 | 30-31 | 35-36 |
29 | 31-32 | 36-37 |
30 | 32-33 | 37-38 |
31 | 33-34 | 38-39 |
32 | 34-35 | 39-40 |
33 | 35-36 | 40-41 |
34 | 36-37 | 41-42 |
36 | 38-39 | 43-44 |
38 | 40-41 | 45-46 |
40 | 42-43 | 47-48 |
42 | 44-45 | 49-50 |
44 | 46-47 | 51-52 |
* Veuillez noter qu'il s'agit de measures approximatives données à titre indicatif seulement.
COMMENT MESURER:
TAILLE: Mesurez autour de votre taille en gardant le ruban un peu lâche, généralement au niveau le plus petit.
HANCHES: Collez vos pieds ensemble et mesurez autour de vos hanches, au niveau le plus large.