![]() |
Hauts & Robes Pour Femmes |
---|
Grandeur | Poitrine(po) | Taille(po) | Hanches(po) |
---|---|---|---|
XS | 33 | 29 | 35 |
S | 35 | 31 | 37 |
M | 37 | 33 | 39 |
L | 40 | 36 | 42 |
XL | 43 | 39 | 45 |
XXL | 46 | 42 | 48 |
![]() |
Denim Jackets Pour Femmes |
---|
Grandeur | Poitrine(po) | Taille(po) | Hanches(po) |
---|---|---|---|
XS | 31.5 - 33.5 | 26 - 28 | 35.5 - 36.5 |
S | 33.5 - 35.5 | 28 - 30 | 36.5 - 38.5 |
M | 35.5 - 37.5 | 30 - 32 | 38.5 - 40.5 |
L | 37.5 - 39.5 | 32 - 34 | 40.5 - 42.5 |
XL | 39.5 - 41.5 | 34 - 36 | 42.5 - 44.5 |
XXL | 41.5 - 43.5 | 36 - 38 | 44.5 - 46.5 |
* Veuillez noter qu'il s'agit de measures approximatives données à titre indicatif seulement.
COMMENT MESURER:
TAILLE: Mesurez autour de votre taille en gardant le ruban un peu lâche, généralement au niveau le plus petit.
POITRINE: Mesurez autour de votre buste, généralement au niveau le plus large.
HANCHES: Collez vos pieds ensemble et mesurez autour de vos hanches, au niveau le plus large.