![]() |
Pantalons & Jupes Pour Femmes |
|---|
| Grandeur | Taille(po) | Hanches(po) |
|---|---|---|
| XS | 29 | 35 |
| S | 31 | 37 |
| M | 33 | 39 |
| L | 36 | 42 |
| XL | 39 | 45 |
| XXL | 42 | 48 |
* Veuillez noter qu'il s'agit de measures approximatives données à titre indicatif seulement.
| Grandeur | Taille(po) | Hanches(po) |
|---|---|---|
| 1/2 | 30 | 36 |
| 3/4 | 31 | 37 |
| 5/6 | 32 | 38 |
| 7/8 | 33 | 39 |
| 9/10 | 35 | 41 |
| 11/12 | 37 | 43 |
| 13/14 | 39 | 45 |
| 15/16 | 41 | 47 |
* Veuillez noter qu'il s'agit de measures approximatives données à titre indicatif seulement.
COMMENT MESURER:
TAILLE: Mesurez autour de votre taille en gardant le ruban un peu lâche, généralement au niveau le plus petit.
HANCHES: Collez vos pieds ensemble et mesurez autour de vos hanches, au niveau le plus large.
